Indicator Period Sex|Age|Series|Cat SA EC FS GP KZ LP MP NC NW WC Ref
Antenatal 1st visit before 20 weeks rate 2022 female 15-49 years Antenatal Survey 61,0 55,0 59,9 56,6 64,5 60,7 57,1 59,8 65,2 71,9 a
2022/23 female DHIS 70,1 63,5 62,1 69,3 73,8 67,5 77,3 58,5 71,2 74,3 b
Antenatal 1st visit coverage 2022/23 female DHIS 76,4 74,8 75,4 76,1 75,1 80,1 78,1 91,2 69,6 78,6 b
Cervical cancer screening coverage 2022/23 female DHIS 21,4 22,7 24,0 16,9 38,9 12,0 24,7 9,6 9,7 17,4 b
Condom use at last sex 2022 15-24 years THEMBISA 4.6 35,4 28,3 33,2 40,8 33,7 25,9 32,5 25,5 37,4 30,8 c
25-49 years THEMBISA 4.6 26,1 23,1 25,5 27,7 28,1 20,8 26,4 20,6 27,7 20,9 c
female 15-24 years SABSSM VI 43,5 d
female 25-49 years SABSSM VI 40,9 d
female 50+ years SABSSM VI 29,0 d
male 15-24 years SABSSM VI 50,6 d
male 25-49 years SABSSM VI 44,0 d
male 50+ years SABSSM VI 27,9 d
Couple year protection rate 2022/23 DHIS 45,0 41,4 83,9 28,6 58,4 46,5 43,4 38,3 48,3 50,2 b
Delivery 10-14 years in facility 2022/23 female 10-14 years DHIS 3 497 553 139 494 794 467 403 81 201 365 b
Delivery 10-19 years in facility 2022/23 female 10-19 years DHIS 132 280 17 617 6 113 20 755 34 823 17 193 12 872 3 755 8 664 10 488 b
Delivery 15-19 years in facility 2022 15-19 years vital registration 101 569 e
2022/23 female 15-19 years DHIS 128 783 17 064 5 974 20 261 34 029 16 726 12 469 3 674 8 463 10 123 b
Delivery by Caesarean section rate 2021 NCCEMD 28,0 29,5 30,5 30,0 35,6 22,5 21,2 22,7 21,3 29,9 f
2022/23 female DHIS 31,3 33,2 34,3 32,5 36,8 25,5 23,4 26,9 25,7 32,0 b
Delivery by Caesarean section rate (district hospitals) 2022/23 female DHIS District Hospital 27,0 26,8 14,9 33,1 30,2 25,6 22,3 16,9 33,0 28,3 b
Delivery in 10-19 years in facility rate 2022/23 female DHIS 13,9 17,6 13,3 9,6 16,2 14,2 16,2 17,0 14,5 11,2 b
Delivery in facility - total 2022/23 DHIS 952 141 99 915 46 076 215 111 214 511 121 057 79 685 22 047 59 869 93 870 b
Early neonatal death in facility rate 2022/23 both sexes DHIS 9,6 10,3 11,6 9,3 9,1 10,6 10,5 11,3 10,4 7,1 b
Female condoms distributed 2022/23 DHIS 15 512 957 1 279 500 2 182 220 4 497 159 3 047 100 1 071 100 1 367 918 101 513 708 047 1 258 400 b
Live births in facility 2022/23 both sexes DHIS 947 395 99 503 46 291 214 128 212 530 120 626 79 570 22 487 59 304 92 956 b
Male condom distribution coverage 2022/23 DHIS 18,90 12,40 52,70 11,10 24,00 20,60 21,30 11,20 20,10 20,50 b
Male condoms distributed 2022/23 male DHIS 402 808 623 25 490 700 52 469 700 69 220 678 89 664 600 38 910 442 35 627 000 5 194 000 30 810 803 55 420 700 b
Maternal death in facility 2022/23 female DHIS 1 011 133 48 265 176 137 97 20 75 60 b
Maternal mortality in facility ratio 2022/23 female DHIS 101 124 95 119 79 109 115 80 118 62 b
Mother postnatal visit within 6 days after delivery 2022/23 female DHIS 761 807 80 488 36 029 168 329 168 633 118 124 60 690 14 202 58 800 56 512 b
Mother postnatal visit within 6 days rate 2022/23 female DHIS 80,0 80,6 78,2 78,3 78,6 97,6 76,2 64,4 98,2 60,2 b
Neonatal death in facility rate 2022/23 both sexes DHIS 12,7 13,8 16,2 13,2 12,0 13,1 12,9 14,2 13,4 9,0 b
Stillbirths in facility 2022/23 both sexes DHIS 20 228 2 063 1 223 4 441 5 024 2 285 1 730 499 1 277 1 686 b
Stillbirth in facility rate 2022/23 both sexes DHIS 20,9 20,3 25,7 20,3 23,1 18,6 21,3 21,7 21,1 17,8 b
Teenage pregnancy 2022 female 14-19 years GHS 3,80 g
ToPs (Terminations of Pregnancy) 2022/23 DHIS 137 998 14 741 8 166 33 481 26 200 14 926 10 004 2 279 10 160 18 041 b